ツバサグラビティ
번역명
한국어 | Tsubasa Gravity |
한국어(비공식) | 날개 그래비티 |
BPM | 163 |
수록 버전 | NAC |
아티스트 | 山口朗彦 櫻木真乃、風野灯織、八宮めぐる、月岡恋鐘、田中摩美々、白瀬咲耶、三峰結華、幽谷霧子、小宮果穂、園田智代子、西城樹里、杜野凛世、有栖川夏葉、桑山千雪、大崎甘奈、大崎甜花 |
추가된 날짜 | 2023-10-27 |
★ 3
★ 4
★ 4
★ 7
최대 노트 수 | 328 | 분기 여부 | X |
최대 풍선 수 | 총 52개 | 최대 연타 시간 | 총 7.147초 |
최대 밀도 | 3.82 타/초 | 최대 연주 시간 | 85.77 초 |
단위 수록 목록
보면 이미지